j

 

 

   TARIFS

      
          
  2 pers 4 pers 5 pers
3/07 au 10/07 185€ 225€ 245€
10/07 au 31/07 215€ 260€ 280€
31/07 au 07/08 245€ 300€ 315€
07/08 au 14/08 260€ 320€ 340€
14/08 au 21/08 245€ 300€ 315€
21/08 au 28/08 185€ 225€ 245€
28/08 au 25/09 165€ 205€ 225€
                                    
     
             ETE 2010


  Offres promotionnelles :
 

 - 10% sur la 2ème semaine     consécutive     
 - 20% sur la 3ème ou 4ème semaine
    consécutive
 

HIVER 2010/2011
   
 
appartement
la Tomba
appartement
la Parrachée
appartement
le Roc Noir
appartement
les Flocons
18/12 au 26/12 475€ 315€ 350€ 475€
26/12 au 02/01 810€ 495€ 575€ 810€
02/01 au 09/01 380€ 280€ 295€ 380€
09/01 au 15/01 330€ 240€ 250€ 330€
15/01 au 29/01 380€ 280€ 295€ 380€
29/01 au 05/02 475€ 305€ 340€ 475€
05/02 au 12/02 475€ 325€ 355€ 475€
12/02 au 19/02 810€ 550€ 635€ 810€
19/02 au 26/02 1040€ 695€ 795€ 1040€
26/02 au 05/03 1040€ 695€ 795€ 1040€
05/03 au 12/03 895€ 600€ 705€ 895€
12/03 au 19/03 565€ 305€ 335€ 565€
19/03 au 26/03 475€ 280€ 295€ 475€
26/03 au 25/04 380€ 280€ 295€ 380€
 

      

 
  • Nos prix comprennent :
    La location du logement pour une semaine, toutes charges comprises(eau,élèctricité,chauffage)
  • Nos prix ne comprennent pas:
    La taxe de séjour, la fourniture de draps, la fourniture du linge de table et de toilettes